Date: May 26, 2013 Location: Honolulu, HI
Place | No. | Chip Time | Gun Time | Lname | Fname | Sex | City | State | Div | Divplace | Divtotal | Sexplace | Sextotal | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 1:18:46 | 1:18:47 | Cagle | Davey | M | Honolulu | HI | MOPEN | 1 | 3 | 1 | 601 | 6:01 |
2 | 70 | 1:19:20 | 1:19:22 | Anders | Martin | M | Wahiawa | HI | MOPEN | 2 | 3 | 2 | 601 | 6:04 |
3 | 1 | 1:19:39 | 1:19:40 | Lyau | Jonathan | M | Honolulu | HI | M-MAS* | 1 | 1 | 3 | 601 | 6:05 |
4 | 116 | 1:20:15 | 1:20:17 | Bariyanga | Joseph | M | Honolulu | HI | MOPEN | 3 | 3 | 4 | 601 | 6:08 |
5 | 859 | 1:20:45 | 1:20:47 | Kravchuk | Nataliia | F | Honolulu | HI | FOPEN | 1 | 3 | 1 | 760 | 6:10 |
6 | 1866 | 1:21:06 | 1:21:07 | Carlson | Kawika | M | M45-49 | 1 | 52 | 5 | 601 | 6:12 | ||
7 | 1550 | 1:22:12 | 1:22:13 | Taylor | Andrew | M | Kaneohe | HI | M30-34 | 1 | 124 | 6 | 601 | 6:17 |
8 | 1478 | 1:22:28 | 1:22:29 | Speck | Mark | M | Honolulu | HI | M40-44 | 1 | 76 | 7 | 601 | 6:18 |
9 | 2001 | 1:22:45 | 1:22:46 | Libstorff | Matthew | M | Aiea | HI | M30-34 | 2 | 124 | 8 | 601 | 6:19 |
10 | 527 | 1:22:53 | 1:22:59 | Franklin | Brenton | M | Kaneohe Bay | HI | M20-24 | 1 | 32 | 10 | 601 | 6:20 |
11 | 1595 | 1:22:57 | 1:22:58 | Troni | Marco | M | Honolulu | HI | M35-39 | 1 | 112 | 9 | 601 | 6:20 |
12 | 1389 | 1:24:22 | 1:24:23 | Florimonte | Jason | M | Kailua | HI | M35-39 | 2 | 112 | 11 | 601 | 6:27 |
13 | 323 | 1:24:56 | 1:24:57 | Clemons | Makai | M | Kailua | HI | M01-19 | 1 | 14 | 12 | 601 | 6:29 |
14 | 712 | 1:25:15 | 1:25:17 | Honma | Karl | M | Honolulu | HI | M45-49 | 2 | 52 | 13 | 601 | 6:31 |
15 | 1421 | 1:25:37 | 1:25:39 | Scudder | Jeffrey | M | Kaneohe | HI | M40-44 | 2 | 76 | 14 | 601 | 6:33 |
16 | 1601 | 1:25:37 | 1:25:48 | Tsuhako | Alan | M | Kaneohe | HI | M45-49 | 3 | 52 | 15 | 601 | 6:33 |
17 | 648 | 1:25:55 | 1:26:08 | Harry | Mike | M | Honolulu | HI | M35-39 | 3 | 112 | 17 | 601 | 6:34 |
18 | 1634 | 1:26:01 | 1:34:47 | Villanueva | Randy | M | Ewa Beach | HI | M30-34 | 3 | 124 | 44 | 601 | 6:34 |
19 | 1390 | 1:26:03 | 1:26:06 | Sands | Tommy | M | Honolulu | HI | M25-29 | 1 | 100 | 16 | 601 | 6:35 |
20 | 1809 | 1:26:17 | 1:26:23 | Benjamin | Keaton | M | M30-34 | 4 | 124 | 18 | 601 | 6:36 | ||
21 | 597 | 1:26:31 | 1:26:39 | Gouard | Thomas | M | Danville | IL | M30-34 | 5 | 124 | 19 | 601 | 6:37 |
22 | 1076 | 1:26:46 | 1:26:52 | Miles | John | M | Kailua | HI | M20-24 | 2 | 32 | 20 | 601 | 6:38 |
23 | 968 | 1:26:49 | 1:26:52 | Mahoney | Daniel | M | Honolulu | HI | M25-29 | 2 | 100 | 21 | 601 | 6:38 |
24 | 521 | 1:26:53 | 1:26:55 | Foster | Matthew | M | Honolulu | HI | M35-39 | 4 | 112 | 22 | 601 | 6:38 |
25 | 392 | 1:26:55 | 1:26:56 | Daganzo | Sally | F | Kula | HI | FOPEN | 2 | 3 | 2 | 760 | 6:39 |
26 | 528 | 1:27:12 | 1:27:22 | Fredericks | Greg | M | Honolulu | HI | M30-34 | 6 | 124 | 23 | 601 | 6:40 |
27 | 6 | 1:28:01 | 1:30:01 | Dymond | Lindsey | M | Kailua | HI | M30-34 | 7 | 124 | 31 | 601 | 6:44 |
28 | 1097 | 1:28:08 | 1:28:11 | Molina | Jose | M | Kailua | HI | M35-39 | 5 | 112 | 24 | 601 | 6:44 |
29 | 1886 | 1:28:20 | 1:28:26 | Dinius | Paul | M | M40-44 | 3 | 76 | 25 | 601 | 6:45 | ||
30 | 1869 | 1:28:54 | 1:28:59 | Yoshimoto | Kengo | M | M40-44 | 4 | 76 | 26 | 601 | 6:48 | ||
31 | 1548 | 1:29:03 | 1:30:18 | Taye | Michael | M | Honolulu | HI | M35-39 | 6 | 112 | 34 | 601 | 6:48 |
32 | 1472 | 1:29:27 | 1:29:30 | Snyder | Jeff | M | Honolulu | HI | M40-44 | 5 | 76 | 27 | 601 | 6:50 |
33 | 1780 | 1:29:32 | 1:29:37 | Fukushi | Tomotaka | M | Okinawa | JA | M35-39 | 7 | 112 | 28 | 601 | 6:51 |
34 | 1778 | 1:29:37 | 1:31:21 | Azuma | Mayuko | F | Gunma | JA | FOPEN | 3 | 3 | 5 | 760 | 6:51 |
35 | 223 | 1:29:46 | 1:29:49 | Busby | Timothy | M | Kapolei | HI | M30-34 | 8 | 124 | 29 | 601 | 6:52 |
36 | 653 | 1:29:46 | 1:29:59 | Haseman | Nicholas | M | Kailua | HI | M30-34 | 9 | 124 | 30 | 601 | 6:52 |
37 | 246 | 1:30:08 | 1:30:16 | Candelaria | Linus | M | Honolulu | HI | M30-34 | 10 | 124 | 33 | 601 | 6:53 |
38 | 1391 | 1:30:10 | 1:30:14 | Sann | Scott | M | Mililani | HI | M25-29 | 3 | 100 | 32 | 601 | 6:53 |
39 | 1549 | 1:30:12 | 1:30:21 | Taylor | Dianne | F | Ewa Beach | HI | F30-34 | 1 | 176 | 3 | 760 | 6:54 |
40 | 1537 | 1:30:32 | 1:30:39 | Tamanaha | Amanda | F | Honolulu | HI | F20-24 | 1 | 56 | 4 | 760 | 6:55 |
41 | 828 | 1:31:31 | 1:32:16 | Kimbrough | Timothy | M | Pearl City | HI | M35-39 | 8 | 112 | 37 | 601 | 7:00 |
42 | 352 | 1:31:35 | 1:31:49 | Corona | Marty | M | Kailua | HI | M25-29 | 4 | 100 | 35 | 601 | 7:00 |
43 | 1756 | 1:31:45 | 1:36:29 | Yost | Jeff | M | Honolulu | HI | M35-39 | 9 | 112 | 59 | 601 | 7:01 |
44 | 586 | 1:32:00 | 1:32:03 | Goedecke | Heidi | F | Kailua | HI | F25-29 | 1 | 169 | 6 | 760 | 7:02 |
45 | 28 | 1:32:14 | 1:32:14 | Abel | Tomas | M | Honolulu | HI | M30-34 | 11 | 124 | 36 | 601 | 7:03 |
46 | 1229 | 1:32:23 | 1:32:42 | Parker | Rachel | F | Honolulu | HI | F30-34 | 2 | 176 | 7 | 760 | 7:04 |
47 | 571 | 1:32:36 | 1:32:41 | Georgi | Michael | M | Honolulu | HI | M60-64 | 1 | 15 | 38 | 601 | 7:05 |
48 | 505 | 1:33:05 | 1:33:24 | Flannigan | Thomas | M | Waipahu | HI | M25-29 | 5 | 100 | 39 | 601 | 7:07 |
49 | 1351 | 1:33:06 | 1:33:24 | Roofe | Scott | M | Honolulu | HI | M40-44 | 6 | 76 | 40 | 601 | 7:07 |
50 | 589 | 1:33:33 | 1:33:36 | Goldstein | Michelle | F | Kailua | HI | F-MAST* | 1 | 1 | 8 | 760 | 7:09 |
51 | 1888 | 1:34:13 | 1:34:18 | McCullough | Kenny | M | M25-29 | 6 | 100 | 41 | 601 | 7:12 | ||
52 | 1252 | 1:34:14 | 1:34:36 | Pesek | Bradley | M | Irvine | CA | M30-34 | 12 | 124 | 42 | 601 | 7:12 |
53 | 324 | 1:34:18 | 1:34:21 | Clemons | Malia | F | Kailua | HI | F40-44 | 1 | 104 | 9 | 760 | 7:12 |
54 | 1828 | 1:34:40 | 1:34:52 | Su | Gregory | M | M30-34 | 13 | 124 | 45 | 601 | 7:14 | ||
55 | 1806 | 1:34:42 | 1:34:47 | Yamamoto | Daisuke | M | Tokyo | JA | M35-39 | 10 | 112 | 43 | 601 | 7:14 |
56 | 608 | 1:34:52 | 1:35:28 | Guerdan | David | M | Ewa Beach | HI | M25-29 | 7 | 100 | 49 | 601 | 7:15 |
57 | 129 | 1:34:59 | 1:35:01 | Bautista | Tammy | F | Honolulu | HI | F30-34 | 3 | 176 | 10 | 760 | 7:16 |
58 | 577 | 1:35:01 | 1:35:05 | Gilman | Eric | M | Honolulu | HI | M45-49 | 4 | 52 | 46 | 601 | 7:16 |
59 | 283 | 1:35:02 | 1:36:02 | Cerino | Bryan | M | Honolulu | HI | M25-29 | 8 | 100 | 54 | 601 | 7:16 |
60 | 879 | 1:35:18 | 1:38:26 | Lang | Tony | M | Honolulu | HI | M45-49 | 5 | 52 | 71 | 601 | 7:17 |
61 | 1848 | 1:35:19 | 1:35:22 | Silva | George | M | Kaneohe | HI | M30-34 | 14 | 124 | 48 | 601 | 7:17 |
62 | 1498 | 1:35:19 | 1:35:21 | Stevens | Joshua | M | Kailua | HI | M35-39 | 11 | 112 | 47 | 601 | 7:17 |
63 | 519 | 1:35:23 | 1:35:34 | Fosnock | Ron | M | Honolulu | HI | M40-44 | 7 | 76 | 50 | 601 | 7:17 |
64 | 1858 | 1:35:28 | 1:35:37 | Meza | Andrew | M | M01-19 | 2 | 14 | 51 | 601 | 7:18 | ||
65 | 882 | 1:35:37 | 1:35:40 | Larison | Ted | M | Cortland | NY | M60-64 | 2 | 15 | 52 | 601 | 7:18 |
66 | 1114 | 1:35:45 | 1:35:49 | Morioka | Scott | M | Honolulu | HI | M35-39 | 12 | 112 | 53 | 601 | 7:19 |
67 | 123 | 1:35:49 | 1:36:49 | Bartolome | Jerry | M | Mililani | HI | M40-44 | 8 | 76 | 60 | 601 | 7:19 |
68 | 287 | 1:36:04 | 1:36:09 | Chang | Korwin | M | Honolulu | HI | M30-34 | 15 | 124 | 55 | 601 | 7:20 |
69 | 376 | 1:36:12 | 1:36:26 | Cruz | Agustin | M | Wahiawa | HI | M35-39 | 13 | 112 | 57 | 601 | 7:21 |
70 | 19 | 1:36:14 | 1:36:19 | Landeza | Johnny | M | Honolulu | HI | M50-54 | 1 | 31 | 56 | 601 | 7:21 |
71 | 1013 | 1:36:19 | 1:36:23 | Matsumura | Stefy | F | Honolulu | HI | F45-49 | 1 | 54 | 11 | 760 | 7:22 |
72 | 52 | 1:36:21 | 1:37:14 | Albright | John | M | Aiea | HI | M25-29 | 9 | 100 | 64 | 601 | 7:22 |
73 | 51 | 1:36:24 | 1:37:10 | Alba | Agustin | M | Kailua | HI | M20-24 | 3 | 32 | 63 | 601 | 7:22 |
74 | 1144 | 1:36:25 | 1:36:28 | Nakasone | Jeffery | M | Wahiawa | HI | M55-59 | 1 | 27 | 58 | 601 | 7:22 |
75 | 1414 | 1:36:45 | 1:36:49 | Schulze | Dillan | M | Kaneohe | HI | M20-24 | 4 | 32 | 61 | 601 | 7:24 |
76 | 715 | 1:37:00 | 1:37:49 | Horvath | Bryan | M | Honolulu | HI | M25-29 | 10 | 100 | 68 | 601 | 7:25 |
77 | 1883 | 1:37:04 | 1:37:07 | Thompson | Robert | M | M25-29 | 11 | 100 | 62 | 601 | 7:25 | ||
78 | 2016 | 1:37:10 | 1:37:33 | Little | Timothy | M | Honolulu | HI | M30-34 | 16 | 124 | 66 | 601 | 7:26 |
79 | 1522 | 1:37:21 | 1:37:23 | Swinburnson | Andrew | M | Bellingham | WA | M35-39 | 14 | 112 | 65 | 601 | 7:26 |
80 | 1162 | 1:37:36 | 1:37:49 | Nickell | Richard | M | Honolulu | HI | M30-34 | 17 | 124 | 69 | 601 | 7:27 |
81 | 1311 | 1:37:44 | 1:37:47 | Reed | Mark | M | Ewa Beach | HI | M30-34 | 18 | 124 | 67 | 601 | 7:28 |
82 | 658 | 1:38:00 | 1:45:01 | Hathaway | Thomas | M | Kailua | HI | M25-29 | 12 | 100 | 129 | 601 | 7:29 |
83 | 2013 | 1:38:08 | 1:38:11 | Leon | Ted | M | Honolulu | HI | M50-54 | 2 | 31 | 70 | 601 | 7:30 |
84 | 1336 | 1:38:10 | 1:38:49 | Rocha | Alexander | M | Aiea | HI | M20-24 | 5 | 32 | 73 | 601 | 7:30 |
85 | 925 | 1:38:20 | 1:38:20 | Lindsay | Elizabeth | F | Pearl City | HI | F20-24 | 2 | 56 | 12 | 760 | 7:31 |
86 | 1034 | 1:38:29 | 1:38:38 | McDonald | Nick | M | Highett | AU | M35-39 | 15 | 112 | 72 | 601 | 7:32 |
87 | 1518 | 1:38:29 | 1:38:31 | Swedenborg | Amber | F | Kaneohe | HI | F35-39 | 1 | 124 | 13 | 760 | 7:32 |
88 | 782 | 1:38:36 | 1:39:12 | Jung | Sungkoo | M | Wahiawa | HI | M35-39 | 16 | 112 | 76 | 601 | 7:32 |
89 | 328 | 1:38:37 | 1:38:55 | Coates | Sebastian | M | Mililani | HI | M20-24 | 6 | 32 | 74 | 601 | 7:32 |
90 | 897 | 1:38:52 | 1:38:58 | Layman | Rachelle | F | Kailua | HI | F25-29 | 2 | 169 | 14 | 760 | 7:33 |
91 | 1246 | 1:39:04 | 1:39:08 | Perko | Timothy | M | Wahiawa | HI | M25-29 | 13 | 100 | 75 | 601 | 7:34 |
92 | 1247 | 1:39:05 | 1:39:17 | Gardner | Bo | M | Honolulu | HI | M40-44 | 9 | 76 | 77 | 601 | 7:34 |
93 | 210 | 1:39:15 | 1:47:09 | Brunmeier | Jared | M | Wahiawa | HI | M30-34 | 19 | 124 | 139 | 601 | 7:35 |
94 | 1823 | 1:39:15 | 1:39:33 | Torres | Mark | M | M20-24 | 7 | 32 | 78 | 601 | 7:35 | ||
95 | 1825 | 1:39:33 | 1:40:30 | Wier | Kirstin | F | F30-34 | 4 | 176 | 16 | 760 | 7:36 | ||
96 | 1441 | 1:39:33 | 1:39:44 | Shiroma | Cal | M | Honolulu | HI | M50-54 | 3 | 31 | 79 | 601 | 7:36 |
97 | 770 | 1:39:36 | 1:41:22 | Johnson | Charles | M | Honolulu | HI | M35-39 | 17 | 112 | 91 | 601 | 7:37 |
98 | 1824 | 1:39:37 | 1:39:55 | Turner | Clayton | M | M25-29 | 14 | 100 | 80 | 601 | 7:37 | ||
99 | 1767 | 1:39:38 | 1:41:12 | Zapata Cruz | Darwin | M | Mililani | HI | M25-29 | 15 | 100 | 88 | 601 | 7:37 |
100 | 542 | 1:39:47 | 1:40:06 | Fuller | Matthew | M | Waipahu | HI | M45-49 | 6 | 52 | 81 | 601 | 7:38 |
101 | 476 | 1:39:55 | 1:42:15 | Evans | James | M | Mililani | HI | M25-29 | 16 | 100 | 98 | 601 | 7:38 |
102 | 414 | 1:39:58 | 1:40:09 | Dexter | Steven | M | Honolulu | HI | M20-24 | 8 | 32 | 82 | 601 | 7:38 |
103 | 1276 | 1:39:59 | 1:40:34 | Platzke | Kerry | M | Fairbanks | AK | M45-49 | 7 | 52 | 85 | 601 | 7:38 |
104 | 1955 | 1:40:01 | 1:40:12 | Hartkamp | Aggie | F | F30-34 | 5 | 176 | 15 | 760 | 7:39 | ||
105 | 213 | 1:40:12 | 1:40:15 | Bui | John | M | Honolulu | HI | M01-19 | 3 | 14 | 83 | 601 | 7:39 |
106 | 825 | 1:40:21 | 1:40:29 | Killgren Jr. | Keith | M | Wahiawa | HI | M30-34 | 20 | 124 | 84 | 601 | 7:40 |
107 | 1908 | 1:40:49 | 1:40:53 | Quach | Anson | M | M50-54 | 4 | 31 | 86 | 601 | 7:42 | ||
108 | 1542 | 1:40:50 | 1:41:06 | Tanaka | Kevin | M | Mililani | HI | M40-44 | 10 | 76 | 87 | 601 | 7:42 |
109 | 985 | 1:40:52 | 1:41:15 | Maraffi | Eric | M | Ewa Beach | HI | M40-44 | 11 | 76 | 89 | 601 | 7:42 |
110 | 1138 | 1:40:53 | 1:40:59 | Nakai | Yuko | F | Honolulu | HI | F35-39 | 2 | 124 | 17 | 760 | 7:42 |
111 | 1832 | 1:41:08 | 1:41:18 | Zehentner | Helmut | M | Vienna | AU | M50-54 | 5 | 31 | 90 | 601 | 7:44 |
112 | 1081 | 1:41:15 | 1:41:43 | Miller | Matt | M | Honolulu | HI | M30-34 | 21 | 124 | 93 | 601 | 7:44 |
113 | 719 | 1:41:18 | 1:41:32 | Hubbard | Karen | F | Kailua | HI | F20-24 | 3 | 56 | 18 | 760 | 7:44 |
114 | 1014 | 1:41:19 | 1:41:52 | Matt | Jeremy | M | Honolulu | HI | M25-29 | 17 | 100 | 94 | 601 | 7:44 |
115 | 1269 | 1:41:25 | 1:42:18 | Pigott | Zachary | M | Waipahu | HI | M20-24 | 9 | 32 | 100 | 601 | 7:45 |
116 | 387 | 1:41:32 | 1:41:57 | Cusmano | Mark | M | Honolulu | HI | M50-54 | 6 | 31 | 95 | 601 | 7:45 |
117 | 1093 | 1:41:37 | 1:41:43 | Miura | Naohito | M | Honolulu | HI | M20-24 | 10 | 32 | 92 | 601 | 7:46 |
118 | 837 | 1:41:43 | 1:41:55 | Klein | Jayne | F | San Diego | CA | F45-49 | 2 | 54 | 19 | 760 | 7:46 |
119 | 220 | 1:41:48 | 1:42:36 | Burns | Mike | M | Honolulu | HI | M25-29 | 18 | 100 | 102 | 601 | 7:47 |
120 | 1306 | 1:41:49 | 1:42:38 | Rarity | Adam | M | Moorooka | QL | M30-34 | 22 | 124 | 103 | 601 | 7:47 |
121 | 1896 | 1:41:55 | 1:41:58 | Woommavough | Mark | M | M45-49 | 8 | 52 | 96 | 601 | 7:47 | ||
122 | 1692 | 1:42:01 | 1:42:05 | Williams | Rebecca | F | Honolulu | HI | F30-34 | 6 | 176 | 20 | 760 | 7:48 |
123 | 1387 | 1:42:02 | 1:42:14 | Sanchez | Fredrick | M | Albuquerque | NM | M30-34 | 23 | 124 | 97 | 601 | 7:48 |
124 | 1504 | 1:42:05 | 1:42:16 | Strickland | Daniel | M | Wahiawa | HI | M30-34 | 24 | 124 | 99 | 601 | 7:48 |
125 | 1202 | 1:42:09 | 1:42:56 | Okusko | Sean | M | Kailua | HI | M30-34 | 25 | 124 | 104 | 601 | 7:48 |
126 | 173 | 1:42:20 | 1:42:26 | Bohlander | Andy | M | Honolulu | HI | M35-39 | 18 | 112 | 101 | 601 | 7:49 |
127 | 498 | 1:42:21 | 1:42:39 | Feyedelem | Victoria | F | Kailua | HI | F40-44 | 2 | 104 | 22 | 760 | 7:49 |
128 | 465 | 1:42:29 | 1:42:36 | Erickson | Elizabeth | F | Honolulu | HI | F35-39 | 3 | 124 | 21 | 760 | 7:50 |
129 | 1654 | 1:42:30 | 1:42:44 | Ward | Jennifer | F | Honolulu | HI | F35-39 | 4 | 124 | 23 | 760 | 7:50 |
130 | 1074 | 1:42:34 | 1:43:05 | Middleton | Tyler | M | Honolulu | HI | M25-29 | 19 | 100 | 106 | 601 | 7:50 |
131 | 1680 | 1:42:44 | 1:42:56 | Wilber | Maegan | F | Honolulu | HI | F25-29 | 3 | 169 | 24 | 760 | 7:51 |
132 | 409 | 1:42:50 | 1:42:57 | Delacruz | Carl | M | Honolulu | HI | M35-39 | 19 | 112 | 105 | 601 | 7:51 |
133 | 410 | 1:42:55 | 1:43:02 | Delacruz | Rosemarie | F | Honolulu | HI | F25-29 | 4 | 169 | 25 | 760 | 7:52 |
134 | 616 | 1:43:00 | 1:43:07 | Hagerty | John | M | Honolulu | HI | M35-39 | 20 | 112 | 107 | 601 | 7:52 |
135 | 166 | 1:43:02 | 1:43:08 | Blanco | Jeremy | M | Los Alamitos | CA | M25-29 | 20 | 100 | 108 | 601 | 7:52 |
136 | 890 | 1:43:05 | 1:43:12 | Lau | Clifford | M | Honolulu | HI | M55-59 | 2 | 27 | 109 | 601 | 7:53 |
137 | 1810 | 1:43:07 | 1:43:16 | Waltz | Andrew | M | M25-29 | 21 | 100 | 110 | 601 | 7:53 | ||
138 | 21 | 1:43:09 | 1:43:18 | Cole | Michael | M | Waipahu | HI | M45-49 | 9 | 52 | 112 | 601 | 7:53 |
139 | 36 | 1:43:09 | 1:43:15 | Adams | Gretchen | F | Waialua | HI | F35-39 | 5 | 124 | 26 | 760 | 7:53 |
140 | 463 | 1:43:10 | 1:43:24 | Epple | Andrea | F | Mililani | HI | F30-34 | 7 | 176 | 27 | 760 | 7:53 |
141 | 1325 | 1:43:11 | 1:44:00 | Rivaldi | Gregory | M | Kailua | HI | M35-39 | 21 | 112 | 121 | 601 | 7:53 |
142 | 817 | 1:43:11 | 1:43:31 | Kelleher | Tom | M | Honolulu | HI | M40-44 | 12 | 76 | 115 | 601 | 7:53 |
143 | 1881 | 1:43:12 | 1:43:21 | Sargent | Ron | M | M45-49 | 10 | 52 | 114 | 601 | 7:53 | ||
144 | 592 | 1:43:13 | 1:43:17 | Gomes | Grant | M | Mililani | HI | M35-39 | 22 | 112 | 111 | 601 | 7:53 |
145 | 27 | 1:43:14 | 1:43:30 | Abbott | Amelia | F | Kailua | HI | F30-34 | 8 | 176 | 29 | 760 | 7:53 |
146 | 493 | 1:43:17 | 1:43:35 | Ferrara | Steven | M | Honolulu | HI | M25-29 | 22 | 100 | 116 | 601 | 7:53 |
147 | 989 | 1:43:17 | 1:43:21 | Mark | Frederick | M | Honolulu | HI | M65-69 | 1 | 9 | 113 | 601 | 7:53 |
148 | 264 | 1:43:19 | 1:43:42 | Carter | Chance | M | Kailua | HI | M30-34 | 26 | 124 | 117 | 601 | 7:54 |
149 | 1598 | 1:43:20 | 1:44:27 | Trudgian | Dave | M | Khandallah | NE | M55-59 | 3 | 27 | 126 | 601 | 7:54 |
150 | 7 | 1:43:24 | 1:43:27 | Lyau | Kelli | F | Honolulu | HI | F45-49 | 3 | 54 | 28 | 760 | 7:54 |
151 | 680 | 1:43:38 | 1:43:54 | Herrera | Jose | M | Wahiawa | HI | M35-39 | 23 | 112 | 119 | 601 | 7:55 |
152 | 894 | 1:43:39 | 1:43:57 | Lawitzke | Gordon | M | Honolulu | HI | M35-39 | 24 | 112 | 120 | 601 | 7:55 |
153 | 1877 | 1:43:47 | 1:44:02 | Lutes | Robert | M | M40-44 | 13 | 76 | 123 | 601 | 7:56 | ||
154 | 1708 | 1:43:49 | 1:43:53 | Wise | Derek | M | Wahiawa | HI | M35-39 | 25 | 112 | 118 | 601 | 7:56 |
155 | 799 | 1:43:54 | 1:44:01 | Kaneshima | Hidetoshi | M | Honolulu | HI | M60-64 | 3 | 15 | 122 | 601 | 7:56 |
156 | 1760 | 1:43:57 | 1:44:05 | Yvellez | Victor | M | Kaneohe Bay | HI | M20-24 | 11 | 32 | 124 | 601 | 7:57 |
157 | 1480 | 1:44:03 | 1:45:10 | Spitz | Benjamin | M | Kailua | HI | M25-29 | 23 | 100 | 131 | 601 | 7:57 |
158 | 1177 | 1:44:04 | 1:44:11 | O'Brien | Roger | M | Honolulu | HI | M20-24 | 12 | 32 | 125 | 601 | 7:57 |
159 | 1785 | 1:44:10 | 1:44:14 | Inose | Satoko | F | Kanagawa | JA | F35-39 | 6 | 124 | 30 | 760 | 7:58 |
160 | 444 | 1:44:11 | 1:44:41 | Dunphy | James | M | Pearl City | HI | M35-39 | 26 | 112 | 128 | 601 | 7:58 |
161 | 1817 | 1:44:24 | 1:44:36 | Leavengood | Douglas | M | Kailua | M35-39 | 27 | 112 | 127 | 601 | 7:59 | |
162 | 455 | 1:44:30 | 1:45:08 | Elliott | Brian | M | Wahiawa | HI | M40-44 | 14 | 76 | 130 | 601 | 7:59 |
163 | 1330 | 1:44:39 | 1:45:16 | Robb | Stephen | M | Honolulu | HI | M40-44 | 15 | 76 | 133 | 601 | 8:00 |
164 | 1911 | 1:44:54 | 1:45:40 | Church | Kelly | M | M30-34 | 27 | 124 | 134 | 601 | 8:01 | ||
165 | 1010 | 1:45:03 | 1:45:10 | Mathews | Richard | M | Kailua | HI | M45-49 | 11 | 52 | 132 | 601 | 8:02 |
166 | 41 | 1:45:13 | 1:45:22 | Ado | Jade | F | Ewa Beach | HI | F30-34 | 9 | 176 | 32 | 760 | 8:02 |
167 | 1073 | 1:45:14 | 1:45:29 | Michel | Amy | F | Mililani | HI | F35-39 | 7 | 124 | 33 | 760 | 8:02 |
168 | 642 | 1:45:19 | 1:45:20 | Harper Salgado | Hannah | F | Honolulu | HI | F30-34 | 10 | 176 | 31 | 760 | 8:03 |
169 | 1310 | 1:45:20 | 1:45:54 | Reding | Jackie | F | Kapaa | HI | F30-34 | 11 | 176 | 35 | 760 | 8:03 |
170 | 1167 | 1:45:22 | 1:46:48 | Nitta | Kohei | M | Honolulu | HI | M30-34 | 28 | 124 | 136 | 601 | 8:03 |
171 | 575 | 1:45:34 | 1:46:54 | Gill | Anthony | M | Chicago | IL | M30-34 | 29 | 124 | 137 | 601 | 8:04 |
172 | 1860 | 1:45:37 | 1:45:43 | Drebin | Leah | F | F25-29 | 5 | 169 | 34 | 760 | 8:04 | ||
173 | 1367 | 1:45:51 | 1:46:05 | Saito | Coswin | M | Mililani | HI | M55-59 | 4 | 27 | 135 | 601 | 8:05 |
174 | 14 | 1:46:05 | 1:48:27 | Holzner | Madison | F | Kapolei | HI | F01-19 | 1 | 10 | 43 | 760 | 8:06 |
175 | 134 | 1:46:17 | 1:49:12 | Bayaca | Carl | M | Honolulu | HI | M35-39 | 28 | 112 | 153 | 601 | 8:07 |
176 | 775 | 1:46:24 | 1:46:27 | Jones | Diana | F | Maple Ridge | CA | F35-39 | 8 | 124 | 36 | 760 | 8:08 |
177 | 356 | 1:46:29 | 1:50:39 | Costales | Kent | M | Kailu | HI | M30-34 | 30 | 124 | 169 | 601 | 8:08 |
178 | 1897 | 1:46:34 | 1:47:33 | Sprague | Aundrea | F | F20-24 | 4 | 56 | 39 | 760 | 8:09 | ||
179 | 739 | 1:46:50 | 1:47:13 | Imai | Sarah | F | Honolulu | HI | F01-19 | 2 | 10 | 38 | 760 | 8:10 |
180 | 226 | 1:46:52 | 1:47:01 | Butler | Crystal | F | Honolulu | HI | F25-29 | 6 | 169 | 37 | 760 | 8:10 |
181 | 681 | 1:46:53 | 1:49:47 | Herrick | Nathan | M | Wahiawa | HI | M30-34 | 31 | 124 | 160 | 601 | 8:10 |
182 | 1574 | 1:46:54 | 1:46:55 | Tomsic | Louis | M | Honolulu | HI | M45-49 | 12 | 52 | 138 | 601 | 8:10 |
183 | 1605 | 1:46:54 | 1:49:48 | Turner | Greg | M | Wahiawa | HI | M45-49 | 13 | 52 | 161 | 601 | 8:10 |
184 | 432 | 1:47:07 | 1:48:05 | Drielak | Edward | M | Honolulu | HI | M25-29 | 24 | 100 | 144 | 601 | 8:11 |
185 | 1312 | 1:47:13 | 1:49:14 | Reposky | Dawn | F | Charlotte Hall | MD | F40-44 | 3 | 104 | 49 | 760 | 8:12 |
186 | 1510 | 1:47:13 | 1:47:16 | Sullivan | Steven | M | Honolulu | HI | M35-39 | 29 | 112 | 140 | 601 | 8:12 |
187 | 677 | 1:47:28 | 1:48:22 | Heider | Danie | F | Honolulu | HI | F20-24 | 5 | 56 | 41 | 760 | 8:13 |
188 | 382 | 1:47:28 | 1:47:39 | Cunningham | Daniel | M | Honolulu | HI | M25-29 | 25 | 100 | 142 | 601 | 8:13 |
